INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 268 kcal = 1162 kj | 13% |
Carboidratos | 58 g | 19% |
Proteínas | 11 g | 15% |
Gorduras totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 4,4 g | 18% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Peso | 0.200 kg |
---|---|
Dimensões | 0.1 × 0.1 × 0.1 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.