Bananada 20g Kobber fitty zero
Descrição
INGREDIENTES: Banana, pectina, edulcorante sorbitol e conservante sorbato de potássio. Não contém glúten. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E AMENDOIM.
Tabela nutricional
Porção de 20 g (1 unidade) | ||
Quantidade por Porção |
% VD* |
|
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
Valor Energético | 53 Kcal = 223kJ | 3% |
Carboidratos | 13 g dos quais: | 4% |
Açúcares | 11 g | ** |
Amidos | 0,1 g | ** |
Pólios | 1,4 g | ** |
Outros Carboidratos | 0 g | ** |
Proteínas | 1 g | 1% |
Gorduras Totais | 0,1 g das quais: | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Peso | 0.02 kg |
---|---|
Dimensões | 0.1 × 0.1 × 0.1 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.